GOOD --- W flexitank está diseñado especialmente para el vino y altamente refinado aceites comestibles de transporte. En comparación con el uso común flexitank, llevando con una capa de EVOH adicional entre las capas de PE que se desempeña bien en la protección de vino de oxígeno, la humedad o la luz solar permeabilidad durante el envío.
Velocidad de permeación de oxígeno: ≤ 0.45 cm3/m2·24h·0.1Mpa
Construcción compuesto Estándar de GOOD---W Flexitank
Nombres | GOOD--W Flexitank | Talla de paquete(L*W*H) |
Capacidad de carga | 16cbm to 24cbm | |
Capa interna ( termosellado ) | 4-ply (4*0.125mm)PE / 3-ply(3*0.125mm)PE/ 2-ply(2*0.125mm)+1-ply (1*0.25mm)PE | 1130mm*560mm*450mm |
Capa exteriora | 210g/m2 PP tejido | |
Barrera de oxígeno | sí | |
Alimento / Grado Farmacéutico | sí | |
3’’Válvula | Válvula de mariposa/ Válvula de bola | |
Mamparo | 1.7m | 2335mm*1700mm*20mm |
Barros de acero | 5 barras horizontales +1 barra vertical | 2405mm*50mm*50mm |
Papel acanalado | 28m | 28000mm*1400mm(L*H) |
Cinta adhesiva | sí | |
Ataduras de cable | sí | |
Dispositivo de ventilador | opcional | |
Almohadilla térmica | Utilizando vapor (opcional) | 2200mm*400mm*200mm |
Carga & Descarga | Parte arriba Carga & Descarga / Parte baja Carga & Descarga / Parte arriba Carga&Parte baja Descarga |
GOOD Flexitank el tipo de Carga &Descarga
Parte baja Carga & Descarga Parte arriba Carga&Descarga Parte arriba Carga&Parte baja Descarga